Cuando desprendido, este contenedor es conocido también como NOR.
| 20' | 40' | |
|---|---|---|
| LARGO INTERNO (mm) | 5.460 | 11.550 |
| ANCHO INTERNO (mm) | 2.240 | 2.250 |
| ALTO INTERNO (mm) | 2.225 | 2.215 |
| ANCHO DE LA PUERTA | 2.240 | 2.250 |
| ALTO DE LA PUERTA | 2.180 | 2.160 |
| CUBICAJE (m3) | 28,3 | - |
| PESO MÁXIMO (kg) | 25.400 | 32.500 |
| TARA (kg) | 2.870 | 4.535 |
| CARGA (kg) | 22.530 | 27.965 |
Para cargas de gran volumen.
| 20' | 40' | |
|---|---|---|
| LARGO INTERNO (mm) | - | 12.033 |
| ANCHO INTERNO (mm) | - | 2.352 |
| ALTO INTERNO (mm) | - | 2.694 |
| ANCHO DE LA PUERTA | - | 2.340 |
| ALTO DE LA PUERTA | - | 2.580 |
| CUBICAJE (m3) | 76,3 | - |
| PESO MÁXIMO (kg) | - | 30.480 |
| TARA (kg) | - | 3.800 |
| CARGA (kg) | - | 26.68 |
Para cargas que excedan dimensiones normales de alto; que necesitan ser cargadas por encima o de entrada lateral con la ayuda de grúas por encima.
| 20' | 40' | |
|---|---|---|
| LARGO INTERNO (mm) | 5.889 | 12.044 |
| ANCHO INTERNO (mm) | 2.335 | 2.350 |
| ALTO INTERNO (mm) | 2.312 | 2.374 |
| ANCHO DE LA PUERTA | 2.340 | 2.336 |
| ALTO DE LA PUERTA | 2.225 | 2.287 |
| CUBICAJE (m3) | 31,8 | 66,30 |
| PESO MÁXIMO (kg) | 24.000 | 30.480 |
| TARA (kg) | 2.020 | 3.980 |
| CARGA (kg) | 21.980 | 26.500 |
Adecuado para cargas generales.
| 20' | 40' | |
|---|---|---|
| LARGO INTERNO (mm) | 5.900 | 12.033 |
| ANCHO INTERNO (mm) | 2.352 | 2.352 |
| ALTO INTERNO (mm) | 2.386 | 2.389 |
| ANCHO DE LA PUERTA | 2.340 | 2.340 |
| ALTO DE LA PUERTA | 2.280 | 2.275 |
| CUBICAJE (m3) | 33,1 | 67,6 |
| PESO MÁXIMO (kg) | 24.000 | 30.480 |
| TARA (kg) | 2.240 | 3.730 |
| CARGA (kg) | 21.760 | 26.750 |
Cargas de peso elevado e irregulares.
| 20' | 40' | |
|---|---|---|
| LARGO INTERNO (mm) | 6.058 | 12.192 |
| ANCHO INTERNO (mm) | 2.438 | 2.238 |
| ALTO INTERNO (mm) | - | - |
| ANCHO DE LA PUERTA | - | - |
| ALTO DE LA PUERTA | - | - |
| CUBICAJE (m3) | - | - |
| PESO MÁXIMO (kg) | 26.900 | 40.000 |
| TARA (kg) | 1.500 | 4.220 |
| CARGA (kg) | 25.400 | 35.780 |
Cargas de peso elevado o con tamaño irregulares, así como cargas de proyectos.
| 20' | 40' | |
|---|---|---|
| LARGO INTERNO (mm) | 5.949 | 12.030 |
| ANCHO INTERNO (mm) | 2.433 | 2.364 |
| ALTO INTERNO (mm) | 2.271 | 1.949 |
| PESO MÁXIMO (kg) | 30.000 | 35.562 |
| TARA (kg) | 2.600 | 4.995 |
| CARGA (kg) | 27.400 | 30.567 |
Cargas de peso elevado e irregulares.
| 20' | |
|---|---|
| LARGO INTERNO (mm) | 6.058 |
| ANCHO INTERNO (mm) | 2.438 |
| ALTO INTERNO (mm) | 2.591 |
| ANCHO DE LA PUERTA | - |
| ALTO DE LA PUERTA | - |
| CUBICAJE (m3) | 21.00 |
| PESO MÁXIMO (kg) | 30.480 |
| TARA (kg) | 3.070 |
| CARGA (kg) | 27.410 |
| CÓDIGO ULD IATA | AKC Contoured Container |
| CONOCIDO COMO | AVC | AVD | AVK | AVJ |
| FORKABLE | AVY |
| CLASE | Tipo 8 |
| RECOMENDADO PARA | B747 | B767 | B777 | MD-11 |
| VOLUMEN INTERNO | 4,8m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 1,588kg |
| DIMENSIONES |
233cm x 153cm x 162cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | DPE Contoured COntainer |
| CONOCIDO COMO | APA | DPA |
| FORKABLE | DPN |
| CLASE | Tipo 8D |
| RECOMENDADO PARA | B767 |
| VOLUMEN INTERNO | 3,4m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 1,225 kg |
| DIMENSIONES |
156cm x 153cm x 162cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | RKN |
| CLASE | Tipo 8 |
| RECOMENDADO PARA | A300 | A310 | A330 | A340 | B747 | B767 B777 | DC10 | MD11 | L1011 |
| VOLUMEN INTERNO | 3,0m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 1,588 kg |
| CONTROL DE TEMPERATURA | -20°c a +20°c |
| DIMENSIONES |
200cm x 153cm x 162cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | ALP Rectangular Container |
| CONOCIDO COMO | ALD | AWD | AWZ | DLP |
| FORKABLE | ALB | ALC | AWB | AWC |
| CLASE | Tipo 8 |
| RECOMENDADO PARA | B767 | B777 |
| VOLUMEN INTERNO | 5.7m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 2.449 kg |
| DIMENSIONES |
153cm x 243cm x 162cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | XAW P1P with pallet fixed angle |
| CLASE | Tipo 5 |
| RECOMENDADO PARA | Todos los aviones de transporte |
| VOLUMEN INTERNO | 14m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 5.000kg |
| DIMENSIONES |
223cm x 424cm x 213cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | DQF |
| CONOCIDO COMO | ALE | ALN | DLE | DLF | DPQ | MQP |
| FORKABLE | DPN |
| CLASE | Tipo 6A |
| RECOMENDADO PARA | B767 |
| VOLUMEN INTERNO | 6.85m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 2.450 kg |
| DIMENSIONES |
153cm x 317cm x 162cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | AKE Contoured Container |
| CONOCIDO COMO | AKE | AVA | AVB | AVC | AVK |
| FORKABLE | AKN | AVN | DKN | XKN |
| CLASE | Tipo 8 |
| RECOMENDADO PARA | A300 | A310 | A330 | A340 | B767 B777 | DC10 | MD11 | L1011 |
| VOLUMEN INTERNO | 4.3m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 1.588 kg |
| DIMENSIONES |
200cm x 153cm x 162cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | ALP Rectangular Container |
| CONOCIDO COMO | ALD | AW2 | AWD | AQZ | DWB | MWB |
| CLASE | Tipo 6 |
| RECOMENDADO PARA | A300 | A310 | A330 | A340 | B747 | B777 DC10 | MD11 | L1011 |
| VERSIONES REFRIGERADAS | RWB | RWD | RWZ |
| VOLUMEN INTERNO | 7.2m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 3.176 kg |
| DIMENSIONES |
153cm x 317cm x 162cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | ALF Contoured Container |
| CONOCIDO COMO | AWD | AWF |
| FORKABLE | AWC |
| CLASE | Tipo 6W |
| RECOMENDADO PARA | A300 | A310 | A330 | A340 | B747 | B777 DC10 | MD11 | L1011 |
| VOLUMEN INTERNO | 8.9m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 3.175 kg |
| DIMENSIONES |
153cm x 406cm x 162cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | AMA Rectangular Container on P6P base |
| CONOCIDO COMO | AMF | AMG | AMK | AMP | AQA |
| CLASE | Tipo 2 |
| CLASIFICACION | M-1 |
| RECOMENDADO PARA | B747F | B747 Combi |
| VOLUMEN INTERNO | 17,5m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 6.804kg |
| DIMENSIONES |
243cm x 317cm x 243cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | AAP Enclosed Pallet | P1P base |
| CONOCIDO COMO | AA2 | XAG | XAV |
| FORKABLE | AKN | AVN | DKN | XKN |
| CLASE | Tipo 5 |
| RECOMENDADO PARA | A300 | A310 | A330 | A340 | B747 | B767 DC10 | MD11 | L1011 |
| VOLUMEN INTERNO | 9.1m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 4.624kg |
| DIMENSIONES |
223cm x 317cm x 162cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | P1P |
| CLASIFICACION | 88' Pallet with net |
| RECOMENDADO PARA | B747 | B767 | B777 | DC10 |
| VOLUMEN INTERNO | 11,9m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | B747 | DC10: 6.033kg | B777 DC10: 4.626kg | B767: 5.103kg Se puede cargar en 96' (62cm) y 118'(300cm) en los cargueros |
| DIMENSIONES |
23cm x 317cm x 162cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | AAF |
| RECOMENDADO PARA | B747 | B777 | DC10 |
| PESO BRUTO MÁXIMO |
B747/DC10: 6.033 kg
B777/DC10: 4.626 kg |
| DIMENSIONES |
318cm x 406cm x 163cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | AAU Contoured Container on P1P base |
| CLASE | Tipo 5 |
| RECOMENDADO PARA | B747 |
| VOLUMEN INTERNO | 14,2m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 6.033kg |
| DIMENSIONES |
224cm x 318cm x 472cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | AMD Contoured Container on P6P base |
| CONOCIDO COMO | AQA |
| CLASIFICACION | M1H |
| CLASE | Tipo 2H |
| RECOMENDADO PARA | B747 | B747 Combi |
| VOLUMEN INTERNO | 19.9m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 6.800kg |
| DIMENSIONES |
317cm x 243cm x 243cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | DDA |
| RECOMENDADO PARA | B747 | B747F | DC8 | DC10 | A300/F |
| VOLUMEN INTERNO | 12.6m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 6.033 kg |
| DIMENSIONES |
317cm x 223cm x 220cm
(largo x ancho x alto) |
| CÓDIGO ULD IATA | P6P 10ft pallet with net |
| CONOCIDO COMO | P6A | P 6C | P6Q | PMA | PMC |
| CLASIFICACION | LD-9 |
| CLASE | Tipo 2BG |
| RECOMENDADO PARA | B747 | B767 | B777 | DC10 | MD11 | L1011 |
| VOLUMEN INTERNO | 21.2m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 6.804kg Se puede cargar en 96” (162cm) y 118” (300cm) en los cargueros |
| CÓDIGO ULD IATA | PLA half pallet with net |
| CONOCIDO COMO | PLB | FLA | P9A | P9B | P9P | P9R |
| CLASIFICACION | HP |
| CLASE | Tipo 6 |
| RECOMENDADO PARA | Lower deck: B747 | B777 Main Deck: B707F | B727F | B737F |
| VOLUMEN INTERNO | 7.2m³ |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 3.175kg |