When shut off, this container is also known as NOR.
| 20' | 40' | |
|---|---|---|
| INTERNAL LENGTH (mm) | 5.460 | 11.550 |
| INTERNAL WIDTH (mm) | 2.240 | 2.250 |
| INTERNAL HEIGHT (mm) | 2.225 | 2.215 |
| DOOR WIDTH | 2.240 | 2.250 |
| DOOR HEIGHT | 2.180 | 2.160 |
| CUBAGE (m3) | 28,3 | - |
| MAXIMUM WEIGHT (kg) | 25.400 | 32.500 |
| TARE (kg) | 2.870 | 4.535 |
| CARGO (kg) | 22.530 | 27.965 |
For cargoes of large volume.
| 20' | 40' | |
|---|---|---|
| INTERNAL LENGTH (mm) | - | 12.033 |
| INTERNAL WIDTH (mm) | - | 2.352 |
| INTERNAL HEIGHT (mm) | - | 2.694 |
| DOOR WIDTH | - | 2.340 |
| DOOR HEIGHT | - | 2.580 |
| CUBAGE (m3) | 76,3 | - |
| MAXIMUM WEIGHT (kg) | - | 30.480 |
| TARE (kg) | - | 3.800 |
| CARGO (kg) | - | 26.68 |
For cargoes that exceed normal height dimensions; which need to be loaded over the top or through a side entrance, over the top, with the aid of cranes.
| 20' | 40' | |
|---|---|---|
| INTERNAL LENGTH (mm) | 5.889 | 12.044 |
| INTERNAL WIDTH (mm) | 2.335 | 2.350 |
| INTERNAL HEIGHT (mm) | 2.312 | 2.374 |
| DOOR WIDTH | 2.340 | 2.336 |
| DOOR HEIGHT | 2.225 | 2.287 |
| CUBAGE (m3) | 31,8 | 66,30 |
| MAXIMUM WEIGHT (kg) | 24.000 | 30.480 |
| TARE (kg) | 2.020 | 3.980 |
| CARGO (kg) | 21.980 | 26.500 |
Suitable for general cargoes.
| 20' | 40' | |
|---|---|---|
| INTERNAL LENGTH (mm) | 5.900 | 12.033 |
| INTERNAL WIDTH (mm) | 2.352 | 2.352 |
| INTERNAL HEIGHT (mm) | 2.386 | 2.389 |
| DOOR WIDTH | 2.340 | 2.340 |
| DOOR HEIGHT | 2.280 | 2.275 |
| CUBAGE (m3) | 33,1 | 67,6 |
| MAXIMUM WEIGHT (kg) | 24.000 | 30.480 |
| TARE (kg) | 2.240 | 3.730 |
| CARGO (kg) | 21.760 | 26.750 |
High-weight and irregular cargoes.
| 20' | 40' | |
|---|---|---|
| INTERNAL LENGTH (mm) | 6.058 | 12.192 |
| INTERNAL WIDTH (mm) | 2.438 | 2.238 |
| INTERNAL HEIGHT (mm) | - | - |
| DOOR WIDTH | - | - |
| DOOR HEIGHT | - | - |
| CUBAGE (m3) | - | - |
| MAXIMUM WEIGHT (kg) | 26.900 | 40.000 |
| TARE (kg) | 1.500 | 4.220 |
| CARGO (kg) | 25.400 | 35.780 |
Cargoes of high weight or with irregular sizes, as well as project cargoes.
| 20' | 40' | |
|---|---|---|
| INTERNAL LENGTH (mm) | 5.949 | 12.030 |
| INTERNAL WIDTH (mm) | 2.433 | 2.364 |
| INTERNAL HEIGHT (mm) | 2.271 | 1.949 |
| MAXIMUM WEIGHT (kg) | 30.000 | 35.562 |
| TARE (kg) | 2.600 | 4.995 |
| CARGO (kg) | 27.400 | 30.567 |
High-weight and irregular cargoes.
| 20' | |
|---|---|
| INTERNAL LENGTH (mm) | 6.058 |
| INTERNAL WIDTH (mm) | 2.438 |
| INTERNAL HEIGHT (mm) | 2.591 |
| DOOR WIDTH | - |
| DOOR HEIGHT | - |
| CUBAGE (m3) | 21.00 |
| MAXIMUM WEIGHT (kg) | 30.480 |
| TARE (kg) | 3.070 |
| CARGO (kg) | 27.410 |
| CODE ULD IATA | AKC Contoured Container |
| KNOWN AS | AVC | AVD | AVK | AVJ |
| FORKABLE | AVY |
| CLASS | Type 8 |
| RECOMMENDED FOR | B747 | B767 | B777 | MD-11 |
| INTERNAL VOLUME | 4,8m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 1,588kg |
| DIMENSIONS |
233cm x 153cm x 162cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | DPE Contoured COntainer |
| KNOWN AS | APA | DPA |
| FORKABLE | DPN |
| CLASS | Type 8D |
| RECOMMENDED FOR | B767 |
| INTERNAL VOLUME | 3,4m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 1,225 kg |
| DIMENSIONS |
156cm x 153cm x 162cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | RKN |
| CLASS | Type 8 |
| RECOMMENDED FOR | A300 | A310 | A330 | A340 | B747 | B767 B777 | DC10 | MD11 | L1011 |
| INTERNAL VOLUME | 3,0m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 1,588 kg |
| TEMPERATURE CONTROL | -20°c a +20°c |
| DIMENSIONS |
200cm x 153cm x 162cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | ALP Rectangular Container |
| KNOWN AS | ALD | AWD | AWZ | DLP |
| FORKABLE | ALB | ALC | AWB | AWC |
| CLASS | Type 8 |
| RECOMMENDED FOR | B767 | B777 |
| INTERNAL VOLUME | 5.7m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 2.449 kg |
| DIMENSIONS |
153cm x 243cm x 162cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | XAW P1P with pallet fixed angle |
| CLASS | Type 5 |
| RECOMMENDED FOR | All transport planes |
| INTERNAL VOLUME | 14m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 5.000kg |
| DIMENSIONS |
223cm x 424cm x 213cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | DQF |
| KNOWN AS | ALE | ALN | DLE | DLF | DPQ | MQP |
| FORKABLE | DPN |
| CLASS | Type 6A |
| RECOMMENDED FOR | B767 |
| INTERNAL VOLUME | 6.85m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 2.450 kg |
| DIMENSIONS |
153cm x 317cm x 162cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | AKE Contoured Container |
| KNOWN AS | AKE | AVA | AVB | AVC | AVK |
| FORKABLE | AKN | AVN | DKN | XKN |
| CLASS | Type 8 |
| RECOMMENDED FOR | A300 | A310 | A330 | A340 | B767 B777 | DC10 | MD11 | L1011 |
| INTERNAL VOLUME | 4.3m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 1.588 kg |
| DIMENSIONS |
200cm x 153cm x 162cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | ALP Rectangular Container |
| KNOWN AS | ALD | AW2 | AWD | AQZ | DWB | MWB |
| CLASS | Type 6 |
| RECOMMENDED FOR | A300 | A310 | A330 | A340 | B747 | B777 DC10 | MD11 | L1011 |
| COOLED VERSIONS | RWB | RWD | RWZ |
| INTERNAL VOLUME | 7.2m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 3.176 kg |
| DIMENSIONS |
153cm x 317cm x 162cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | ALF Contoured Container |
| KNOWN AS | AWD | AWF |
| FORKABLE | AWC |
| CLASS | Tipo 6W |
| RECOMMENDED FOR | A300 | A310 | A330 | A340 | B747 | B777 DC10 | MD11 | L1011 |
| INTERNAL VOLUME | 8.9m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 3.175 kg |
| DIMENSIONS |
153cm x 406cm x 162cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | AMA Rectangular Container on P6P base |
| KNOWN AS | AMF | AMG | AMK | AMP | AQA |
| CLASS | Type 2 |
| CLASSIFICATION | M-1 |
| RECOMMENDED FOR | B747F | B747 Combi |
| INTERNAL VOLUME | 17,5m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 6.804kg |
| DIMENSIONS |
243cm x 317cm x 243cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | AAP Enclosed Pallet | P1P base |
| KNOWN AS | AA2 | XAG | XAV |
| FORKABLE | AKN | AVN | DKN | XKN |
| CLASS | Type 5 |
| RECOMMENDED FOR | A300 | A310 | A330 | A340 | B747 | B767 DC10 | MD11 | L1011 |
| INTERNAL VOLUME | 9.1m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 4.624kg |
| DIMENSIONS |
223cm x 317cm x 162cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | P1P |
| CLASSIFICATION | 88' Pallet with net |
| RECOMMENDED FOR | B747 | B767 | B777 | DC10 |
| INTERNAL VOLUME | 11,9m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | B747 | DC10: 6.033kg | B777 DC10: 4.626kg | B767: 5.103kg Can be loaded on 96' (62cm) and 118'(300cm) on the freighters |
| DIMENSIONS |
23cm x 317cm x 162cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | AAF |
| RECOMMENDED FOR | B747 | B777 | DC10 |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT |
B747/DC10: 6.033 kg
B777/DC10: 4.626 kg |
| DIMENSIONS |
318cm x 406cm x 163cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | AAU Contoured Container on P1P base |
| CLASS | Type 5 |
| RECOMMENDED FOR | B747 |
| INTERNAL VOLUME | 14,2m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 6.033kg |
| DIMENSIONS |
224cm x 318cm x 472cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | AMD Contoured Container on P6P base |
| KNOWN AS | AQA |
| CLASSIFICATION | M1H |
| CLASS | Type 2H |
| RECOMMENDED FOR | B747 | B747 Combi |
| INTERNAL VOLUME | 19.9m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 6.800kg |
| DIMENSIONS |
317cm x 243cm x 243cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | DDA |
| RECOMMENDED FOR | B747 | B747F | DC8 | DC10 | A300/F |
| INTERNAL VOLUME | 12.6m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 6.033 kg |
| DIMENSIONS |
317cm x 223cm x 220cm
(length x width x height) |
| CODE ULD IATA | P6P 10ft pallet with net |
| KNOWN AS | P6A | P 6C | P6Q | PMA | PMC |
| CLASSIFICATION | LD-9 |
| CLASS | Type 2BG |
| RECOMMENDED FOR | B747 | B767 | B777 | DC10 | MD11 | L1011 |
| INTERNAL VOLUME | 21.2m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 6.804kg Can be loaded on 96” (162cm) and 118” (300cm) on the freighters |
| CODE ULD IATA | PLA half pallet with net |
| KNOWN AS | PLB | FLA | P9A | P9B | P9P | P9R |
| CLASSIFICATION | HP |
| CLASS | Type 6 |
| RECOMMENDED FOR | Lower deck: B747 | B777 Main Deck: B707F | B727F | B737F |
| INTERNAL VOLUME | 7.2m³ |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 3.175kg |